SENSU (19)
Concurs de club - 30 iulie 2006

 Foto

  Nume rang 1 2 3 4 5   Pt.  /  SPA / SPAI  Loc
1 Codin Cocioaba 2k +6 -5 +9 -8 +7    3   / 16 2
2 Dan Amira 10k +7 -8 -6 +10 +9    3   / 14 4
3 Andrei Damian 5k -8 -9 -7 +4 +10    2   / 11 8
4 Laura Codrut 20k -9 -7 -10 -3 -5    0   / 11 10
5 Cosmin Duta 11k +10 +1 -8 -7 +4    3   / 12 5
6 Ovidiu Hanu 16k -1 +10 +2 +9 -8    3   / 14 3
7 Sorin Boc 9k -2 +4 +3 +5 -1    3   / 11 6
8 Vali Popa 1d +3 +2 +5 +1 +6    5   / 14 1
9 Radu Botezat 1d +4 +3 -1 -6 -2    2   / 11 7
10 Mihai Lita 1d -5 -6 +4 -2 -3    1   / 11 9


SPA = Suma Punctelor Adversarilor (intilniti in concurs)
SPAI = Suma Punctelor Adversarilor Invinsi