SENSU (20)
Concurs de club (fara handicap) - 27 august 2006

 Foto

  Nume rang 1 2 3 4 5   Pt.  /  SPA  Loc
1  Pop Cristian 7 dan +8 +5 +3 +2 +4    5   1
2  Cioata Daniel 5 dan +9 +6 +4 -1 +3    4   / 16 2
3  Corlan Lucian 5 dan +10 +7 -1 +6 -2    3   / 16 4
4  Ghioc Constantin 5 dan +11 +16 -2 +7 -1    3   / 13 6-7
5  Oprisan Liviu 4 dan +12 -1 +9 +8 +6    4   / 15 3
6  Baciu Radu 4 dan +13 -2 +10 -3 -5    2   / 15 9
7  Botezat Radu 1 dan +14 -3 +16 -4 +10    3   / 11 8
8  Armiean Andrei 1 dan -1 +11 +14 -5 +12    3   / 13 6-7
9  Pisica Florin 1 kyu -2 +12 -5 +13 +16    3   / 14 5
10  Cocioaba Codin 2 kyu -3 +13 -6 +14 -7    2   / 11 11
11  Bogaciev Iulian 4 kyu -4 -8 -12 -16 +15    1   / 11 14
12  Ion Gabriel 7 kyu -5 -9 +11 +15 -8    2   / 12 10
13  Boc Sorin 9 kyu -6 -10 +15 -9 +14    2   / 9 13
14  Amira Dan 10 kyu -7 free -8 -10 -13    1   / 10 15
15  Duta Cosmin 12 kyu - - -13 -12 -11    0   16
16  Ghioc Rares 16 kyu free -4 -7 +11 -9    2   / 10 12


SPA = Suma Punctelor Adversarilor (intilniti in concurs)