SENSU (21)
Concurs de club, cu handicap - 24 septembrie 2006

 Foto

  Nume rang 1 2 3 4 5   Pt.  /  SPA / SPAI  Loc
1  Cosmin Duta 10k -9 -5 +3 -7 -11    1   / 11 13
2  Codin Cocioaba 2k -10 -6 +16 -8 -3    1   / 10 14-15
3  Gabi Stefanescu 10k -11 -7 -1 +16 +2    2   / 8 12
4  Ovidiu Hanu 15k -12 +16 +8 -10 -15    2   / 13 10
5  Andrei Damian 6k -13 +1 -10 -11 -    1   / 10 14-15
6  Liviu Oprisan 4d -14 +2 +11 -13 +8    3   / 14 5
7  Diana Ardelean 5k -15 +3 -13 +1 +9    3   / 12 7
8  Radu Botezat 1d +16 -12 -4 +2 -6    2   / 10 11
9  Dan Amira 10k +1 +13 -14 -15 -7    2   / 16 9
10  Bogdan Dumitrescu 3d +2 -14 +5 +4 -12    3   / 13 6
11  Mihai Gheorghe 16k +3 -15 -6 +5 +1    3   / 11 8
12  Mihai Lita 1d +4 +8 +15 -14 +10    4   / 16 2
13  Sorin Boc 9k +5 -9 +7 +6 -14    3   / 14 4
14  Cristian Pop 7d +6 +10 +9 +12 +13    5     1
15  Florin Pisica 1k +7 +11 -12 +9 +4    4   / 14 3
16  Andrei Armiean 1d -8 -4 -2 -3 -    0   16


SPA = Suma Punctelor Adversarilor (intilniti in concurs)
SPAI = Suma Punctelor Adversarilor Invinsi