Simbata, 5 noiembrie 2005   (s-a jucat cu handicap)
RUNDA 1
1 Radek Nechanicky, 6 dan  0 - 1  Cristian Pop, 7 dan
2 Jan Hora, 5 dan  0 - 1  Constantin Ghioc, 5 dan
3 Zbynek Dach, 4 dan  0 - 1  Marius Spataru, 5 dan
4 Martin Kuzela, 4 dan  0 - 1  Radu Botezat, 1 dan       H-3
5 Ondrej Fidrmuc, 3 dan  1 - 0  Andrei Armiean, 1 kyu     H-3
6 Jan Prokop, 2 dan  1 - 0  Mircea Damian, 3 kyu      H-3
7 Tomas Kozelek, 1 kyu  1 - 0  Feri Budai, 3 kyu       H-2
8 Klara Zaloudkova, 1 kyu  0 - 1  Codin Cocioaba, 3 kyu     H-3
9 Jana Hricova, 1 kyu  0 - 1  Andi Bogaciev, 4 kyu       H-3
   3 - 6   
  
RUNDA 2
1 Radek Nechanicky, 6 dan  1 - 0  Constantin Ghioc, 5 dan
2 Jan Hora, 5 dan  0 - 1  Cristian Pop, 7 dan
3 Zbynek Dach, 4 dan  1 - 0  Radu Botezat, 1 dan       H-3
4 Martin Kuzela, 4 dan  0 - 1  Marius Spataru, 5 dan
5 Ondrej Fidrmuc, 3 dan  1 - 0  Mircea Damian, 3 kyu     H-4
6 Jan Prokop, 2 dan  0 - 1  Feri Budai, 3 kyu       H-3
7 Tomas Kozelek, 1 kyu  0 - 1  Andrei Armiean, 1 kyu
8 Klara Zaloudkova, 1 kyu  1 - 0  Andi Bogaciev, 4 kyu     H-2
9 Jana Hricova, 1 kyu  1 - 0  Codin Cocioaba, 3 kyu    H-2
   5 - 4   


Duminica, 6 noiembrie 2005
RUNDA 1
1 Radek Nechanicky, 6 dan  0 - 1  Dragos Bajenaru, 6 dan
2 Jan Hora, 5 dan  1 - 0  Dan Cioata, 5 dan
3 Zbynek Dach, 4 dan  0 - 1  Lucian Corlan, 5 dan
4 Martin Kuzela, 4 dan  1 - 0  Radu Baciu, 4 dan
5 Ondrej Fidrmuc, 3 dan  0 - 1  Liviu Oprisan, 4 dan
6 Jan Prokop, 2 dan  1 - 0  Bogdan Dumitrescu, 3 dan
7 Tomas Kozelek, 1 kyu  0 - 1  Ion Dobrescu, 2 dan
8 Klara Zaloudkova, 1 kyu  0 - 1  Mihai Lita, 1 dan
9 Jana Hricova, 1 kyu  0 - 1  Lali Popa, 1 dan
   3 - 6   
RUNDA 2
1 Radek Nechanicky, 6 dan  1 - 0  Dan Cioata, 5 dan
2 Jan Hora, 5 dan  0 - 1  Dragos Bajenaru, 6 dan
3 Zbynek Dach, 4 dan  1 - 0  Petre Oancea, 4 dan
4 Martin Kuzela, 4 dan  0 - 1  Lucian Corlan, 5 dan
5 Ondrej Fidrmuc, 3 dan  1 - 0  Bogdan Dumitrescu, 3 dan
6 Jan Prokop, 2 dan  1 - 0  Liviu Oprisan, 4 dan
7 Tomas Kozelek, 1 kyu  1 - 0  Vali Popa, 1 dan
8 Klara Zaloudkova, 1 kyu  0 - 1  Ion Dobrescu, 2 dan
9 Jana Hricova, 1 kyu  1 - 0  Mihai Lita, 1 dan
   6 - 3